
Certificação de fazendas produtoras de algodão
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é uma das certificadoras pioneiras do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR). A certificação de fazendas nele baseada é um passaporte para o mercado globalizado, cada vez mais pressionado pelas exigências do consumidor consciente, que pretende deixar um mundo melhor para as futuras gerações.
A certificação voluntária permite, por meio da emissão do certificado oficial de conformidade, a agregação de valor ao produto brasileiro no mercado externo. Dentro do País, propicia ao setor produtivo ressaltar características de qualidade dos produtos, com mais informação ao consumidor.
A parceria com o setor teve início em 2007, quando o Instituto Algodão Social (IAS) criou o Selo “Algodão Socialmente Correto”, em parceria com a ABNT, comprovando o respeito às normas trabalhistas e ambientais na produção da fibra em Mato Grosso. Em busca da certificação da qualidade social do algodão desse Estado, celebrou-se em 2007 um contrato de parceria com a ABNT.
Desde então, a entidade vem participando como Organismo de Certificação das fazendas produtoras. A cada safra, evidencia-se o processo evolutivo das unidades produtoras, para atingir um patamar ideal de conformidade nos critérios. Isso vem apresentando excelentes resultados, não só com relação à segurança jurídica dos contratos e melhoria das condições de segurança do trabalho e qualidade da vida dos trabalhadores e suas famílias, mas, em especial, agregando um atestado de boa origem socioambiental ao algodão.
A ABNT, como certificadora, também participa como organismo de certificação das Unidade de Beneficiamento de Algodão – UBA’s, obedecendo aos critérios rígidos e comprováveis de sustentabilidade ambiental, social e econômica em seus processos produtivos.
Veja a seguir para verificar a autenticidade do certificado.
Autenticidade de certificados
CERTIFICAÇÃO ABR/BCI FAZENDAS Safra 2022/2023 | ||||||
UF | Estadual | Unidade Produtiva | Produtor/Grupo de Produtor | Município | Safra de Certificação 2022/2023 | certificado número |
Mato Grosso | AMPA | ADELAIDE | JALMAR VARGAS | BRASNORTE | 5 | 357.164.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | AEROPORTO | LEANDRO MUSSI | SINOP | 9 | 357.186.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ÁGAPE | PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 6 | 357.087.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | AGROMAR | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | São José do Rio Claro | 5 | 357.061.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | AGROVERA | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | PORTO DOS GAÚCHOS | 6 | 357.103.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ÁGUA AZUL | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Campo Verde | 10 | 357.062.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ÁGUA BRANCA | GIORGIO NAVA | LUCAS DO RIO VERDE | 10 | 357.219.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ÁGUA LIMPA | PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA | Nova Ubiratã | 10 | 357.020.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ÁGUA QUENTE | Agropecuária Maggi Ltda | Sapezal | 6 | 357.007.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ANA PAULA | ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTRO | ITIQUIRA | 5 | 357.153.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ANTA GORDA II | NOEDIR JOSÉ KARAN MARCONDES | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 7 | 357.221.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ANTA GORDA II | MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 2 | 357.222.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ANTARES | CELSO GRIESANG | Dom Aquino | 8 | 357.041.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ARIZONA | CELSO GRIESANG | ALTO GARÇAS | 4 | 357.159.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BAHIA | ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTRO | Pedra Preta | 10 | 357.152.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | BARRO BRANCO | OSCAR STROSCHON | BURITIS | 10 | 357.004.MG.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | TAPURAH | 6 | 357.101.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | LUCAS DO RIO VERDE | 10 | 357.102.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOA VISTA | ITACIR JOSÉ PICININ | SORRISO | 4 | 357.114.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOA VISTA | EVANDRO ROBERTO CORTEZIA | LUCAS DO RIO VERDE | 3 | 357.218.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOM JESUS | GABRIEL GUIZZO | Campo Verde | 5 | 357.129.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BOM RETIRO | Canisio Froelich | Primavera do Leste | 9 | 357.042.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BONANZA | JOHN ALBERTO LEHNEN | Campo Verde | 10 | 357.160.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BRANCA | BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA | TANGARÁ DA SERRA | 4 | 357.063.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BURITI | Romeu Froelich | Primavera do Leste | 9 | 357.043.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BURITI | KLEVERSON SCHEFFER | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 8 | 357.053.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | BURITI E OUTRAS | ALEXANDRO LERMEN | Nova Ubiratã | 2 | 357.116.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CABECEIRA DA FERRADURA | CARLOS ALBERTO POLATO | PRIMAVERA DO LESTE | 10 | 357.197.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CABECEIRA DO CUPIM | JALMAR VARGAS | DOM AQUINO | 10 | 357.165.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CACHOEIRA | KLEVERSON SCHEFFER | Campo Novo do Parecis | 6 | 357.014.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAIMBÉ | Paulo Rogério de Morais Machado | Primavera do Leste | 10 | 357.023.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAMILA | OLAM BRASIL LTDA | PARANATINGA | 6 | 357.113.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAMPO BELO | ANA LUCIA CORDESCHI DONEGA E OUTROS | NOVA XAVANTINA | 5 | 357.206.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAMPO VERDE | CLAUDOMIRO PEREIRA FILHO E OUTROS | CAMPO VERDE | 4 | 357.228.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | CANAÃ | INÁCIO CARLOS URBAN E OUTROS | BURITIZEIRO | 3 | 357.006.MG.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CANARINHOS | Marlon Fedrizzi | Campo Novo do Parecis | 4 | 357.112.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CANÁRIO | Wilson Francisco Rotta | Sapezal | 3 | 357.088.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CARAJÁS | SCHEFFER E CIA LTDA | Sapezal | 3 | 357.030.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CARAJÁS | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Sapezal | 10 | 357.130.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAREGI I | NADIR SUCOLOTTI | IPIRANGA DO NORTE | 10 | 357.075.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CAROLINE | 3sb Produtos Agrícolas S.A. | Primavera do Leste | 1 | 357.131.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CASTELINHO | DORIVAL AGULHON | Dom Aquino | 10 | 357.044.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | CATLÉIA | JOSÉ IZIDORO CORSO | CHAPADÃO DO SUL | 8 | 357.004.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CEDRAL | GLOBAL AGRÍCOLA LTDA | SAPEZAL | 2 | 357.209.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CEDRO | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | LUCAS DO RIO VERDE | 10 | 357.100.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CENTRO OESTE | Wilson Romagnoli | Primavera do Leste | 10 | 357.047.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CEU AZUL | CLODOVEU FRANCIOSI E OUTROS | SAPEZAL | 1 | 357.227.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CHAPADA II | ALEXANDRE JACQUES BOTTAN | SAPEZAL | 5 | 357.210.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CIDADE VERDE | WILSON DALTROZO | POXORÉO | 10 | 357.076.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | COCAL | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | CANARANA | 8 | 357.132.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | COLIBRI | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | JACIARA | 1 | 357.173.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | COLORADO | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Diamantino | 10 | 357.073.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | COLORADO | AGROPECUÁRIA CRESTANI LTDA | TANGARÁ DA SERRA | 3 | 357.147.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CONDOMÍNIO UNIÃO DE FAZENDAS INTROVINI | SÉRGIO AZEVEDO INTROVINI | Campo Novo do Parecis | 3 | 357.181.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | CONQUISTA | RENATO BURGEL | COSTA RICA | 3 | 357.010.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | COQUEIRAL | LUIS ANTONIO HUBER | JACIARA | 10 | 357.123.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CRISTAL | OSMAR MARTIGNAGO JÚNIOR E OUTRO | Santo Antônio do Leste | 2 | 357.155.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CUIABANA | TERESINHA DAS GRAÇAS SOUZA MONTAGNI | Primavera do Leste | 1 | 357.121.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CUIABANA | FRANKIE ROBERTO SOUZA E MONTAGNI | Primavera do Leste | 1 | 357.122.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | CUNHATAI | BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA | São José do Rio Claro | 1 | 357.111.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DA PEDRA | GUSTAVO VIGANO PICCOLI | SORRISO | 10 | 357.054.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DALLAS | SERGIO DE MARCO | RONDONÓPOLIS | 4 | 357.188.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DIVISÃO | HENRIQUE LAWISCH CARGNELUTTI | LUCAS DO RIO VERDE | 4 | 357.109.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DIVISÃO | CLAUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI | LUCAS DO RIO VERDE | 10 | 357.110.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DIVISÃO | SILVIO CESAR SCHANTZ | LUCAS DO RIO VERDE | 7 | 357.161.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DIVISÃO | GUSTAVO LAWISCH SCHANTZ | LUCAS DO RIO VERDE | 4 | 357.162.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DOM JOSÉ II | CARLOS ALBERTO SIMON | NOVA MUTUM | 1 | 357.229.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | DOURADO | AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA | NORTELÂNDIA | 2 | 357.187.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ENCANTADO I, II, III | GLOBAL AGRÍCOLA LTDA | SAPEZAL | 2 | 357.211.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ENCANTADO IV,V,VI | GLOBAL PECUÁRIA LTDA | SAPEZAL | 2 | 357.212.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ESPERANÇA | AGROPECUÁRIA PIRAPORA LTDA | SAPEZAL | 2 | 357.198.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ESTÂNCIA GAÚCHA | VALDIR ROQUE JACOBOWSKI E OUTROS | CAMPO NOVO DO PARECIS | 1 | 357.166.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ESTRELA DO NORTE | PERCI HENRIQUE SMANIOTTO | TABAPORÃ | 1 | 357.230.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FALAVINHA | José Milton Falavinha | Diamantino | 5 | 357.048.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | FARROUPILHA | INÁCIO CARLOS URBAN E OUTROS | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 9 | 357.007.MG.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FARROUPILHA | CARLOS ERNESTO AUGUSTIN | PEDRA PRETA | 10 | 357.199.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FARTURA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Campo Verde | 10 | 357.064.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FILADELFIA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Campo Verde | 10 | 357.065.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FLAMBOYANT | KARIN KRAUSE BONETI | Campo Verde | 10 | 357.049.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FLAMINGO | JALMAR VARGAS | CAMPO NOVO DO PARECIS | 6 | 357.167.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FLORESTA | PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA | Campo Verde | 10 | 357.017.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | FOGLIATELLI | SCHEFFER E CIA LTDA | Sapezal | 5 | 357.031.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GARÇA BRANCA | 3SB Produtos Agrícolas S.A. | Campo Verde | 5 | 357.124.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GASPAR | PERCI HENRIQUE SMANIOTTO | SORRISO | 1 | 357.231.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | GÁVEA | JOSÉ IVAIR MUDINUTTI | CHAPADÃO DO SUL | 2 | 357.008.MS.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | GIRASSOL | RENATO BURGEL | COSTA RICA | 2 | 357.012.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GIRASSOL | GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA | Pedra Preta | 1 | 357.174.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GIRASSOL DO PRATA | GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA | SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 10 | 357.083.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GLOBAL | GLOBAL PECUÁRIA LTDA | SAPEZAL | 2 | 357.213.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GLOBO | AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA | SAPEZAL | 6 | 357.190.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | GUAPIRAMA | AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 3 | 357.207.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | HARMONIA II | ALEXANDRE JACQUES BOTTAN | SAPEZAL | 6 | 357.214.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | HORIZONTE | ERNESTO MARTELLI | Campo Novo do Parecis | 2 | 357.120.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | HORIZONTINA | Nelsi Pozzobon | IPIRANGA DO NORTE | 4 | 357.018.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | INDAIÁ I | OTAVIO CYRO BOFF E OUTROS | CHAPADÃO DO SUL | 6 | 357.006.MS.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | INDAIÁ II | OTAVIO CYRO BOFF E OUTROS | PARAÍSO DAS ÁGUAS | 2 | 357.007.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | INDEPENDÊNCIA | O Telhar Agropecuária Ltda | Santo Antônio do Leste | 58 | 357.008.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | INDEPENDÊNCIA | WALDEMIR IVAL LOTO | VILHENA | 3 | 357.196.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | IRACEMA | SCHEFFER E CIA LTDA | Sapezal | 9 | 357.032.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ITAIPU | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | São José do Rio Claro | 4 | 357.079.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ITAMARATI | Agropecuária Maggi Ltda | Campo Novo do Parecis | 6 | 357.009.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ITAQUERÊ | AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA | Novo São Joaquim | 4 | 357.175.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | JANDAIRA | EVANDRO ROBERTO CORTEZIA | TAPURAH | 3 | 357.217.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | JANGADA | Roberto Machado Botelho | Campo Verde | 1 | 357.029.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | JAQUELINE | AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA | VILHENA | 1 | 357.168.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | JD DAS OLIVEIRAS | WALTER SCHLATTER | Costa Rica | 7 | 357.001.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | JK | AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA | Comodoro | 1 | 357.169.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | JUÇARA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Campos de Júlio | 8 | 357.133.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LAGOA ENCANTADA | 3SB PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A. | Primavera do Leste | 1 | 357.134.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | LAVRINHA | BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA GUIMARÃES E OUTROS | SERRA DO SALITRE | 4 | 357.001.MG.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LEILA | LEILA RAQUEL RUGERI | Campo Verde | 1 | 357.232.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LEONARDO | O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA | Pedra Preta | 6 | 357.010.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LINDA VISTA | RUI ZANCHET | Dom Aquino | 4 | 357.097.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LOS ANGELES | CARLOS ALBERTO POLATO | NOVO SÃO JOAQUIM | 10 | 357.183.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LUAR DO SERTÃO | SCHEFFER E CIA LTDA | Campos de Júlio | 7 | 357.033.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | LUCIANA | João Ernesto Segabinazzi Trojan | Primavera do Leste | 10 | 357.024.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MALU | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 10 | 357.135.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MAMOSE | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Campos de Júlio | 9 | 357.136.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MANO JULIO | MARINO JOSÉ FRANZ | IPIRANGA DO NORTE | 10 | 357.223.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MARABÁ | AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA | Campo Verde | 3 | 357.119.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MARIA JOSE | CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO E OUTROS | NOVA MUTUM | 1 | 357.195.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MARINA | BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA | Diamantino | 7 | 357.066.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MATÃO | PEDRO JACYR BONGIOLO | Sapezal | 4 | 357.055.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MENINA LYNDA | ILO POZZOBON | IPIRANGA DO NORTE | 2 | 357.050.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MODELO | Eswalter Zanetti Junior e Outros | Campo Verde | 2 | 357.001.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MOURÃO | Paulo Rogério de Morais Machado | Campo Verde | 10 | 357.025.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | MUTUM | Paulo Rogério de Morais Machado | Dom Aquino | 9 | 357.026.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NASCENTE | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | LUCAS DO RIO VERDE | 4 | 357.118.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOSSA SENHORA APARECIDA | ONOFRE PEDRO BOTAN | Campo Verde | 10 | 357.002.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOSSA SENHORA APARECIDA | ATILIO ELIAS ROVARIS | Nova Ubiratã | 4 | 357.089.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOSSA SENHORA APARECIDA | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | IPIRANGA DO NORTE | 10 | 357.108.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOSSA SENHORA DO CARMO | GENTIL ANTONIO BAVARESCO | SORRISO | 1 | 357.215.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOVA | O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA | Santo Antônio do Leste | 10 | 357.011.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | NOVA CHAPADA | ANTÔNIO TRENTO KIHARA SCHEFFER | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 10 | 357.056.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | OLHOS D’ÁGUA | FAUSTO VINICIUS DE GUIMARÃES GARCIA | COSTA RICA | 1 | 357.015.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ONÇA | ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTRO | GUIRATINGA | 5 | 357.151.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | ONÇA PINTADA | Romeu Froelich | Poxoréo | 9 | 357.045.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | OURO BRANCO | PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN | GENERAL CARNEIRO | 3 | 357.090.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PAIAGUÁS I | SLC AGRÍCOLA S.A. | Diamantino | 10 | 357.067.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PAIAGUÁS II | SLC AGRÍCOLA S.A | Diamantino | 5 | 357.068.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PALMITAL | OSMAR MARTIGNAGO JÚNIOR E OUTRO | Santo Antônio do Leste | 2 | 357.157.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PALMITO | BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA | PARANATINGA | 3 | 357.070.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PAMPEIRA | SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. | Campo Novo do Parecis | 10 | 357.107.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | PANTANAL | SLC AGRÍCOLA | CHAPADÃO DO SUL | 5 | 357.005.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PARANÁ II | MARCELO RISTAU GARBUGIO | CAMPO VERDE | 10 | 357.200.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PARANÁ III | MARCELO RISTAU GARBUGIO | Campo Verde | 9 | 357.106.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PARECIS | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Diamantino | 4 | 357.080.MT.2023 |
Maranhão | AMAPA | PARNAIBA | JOAO PAULO FRANKLIN DA SILVA – Antonio Miguel da Silva Delgado | TASSO FRAGOSO | 10 | 357.001.MA.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PEABIRU II | Osmar Martignago | Novo São Joaquim | 3 | 357.156.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PEDRA BRANCA | PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN | Campo Verde | 5 | 357.091.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PERDIZES | PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA LTDA | PORTO DOS GAÚCHOS | 5 | 357.182.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | PÉROLA DO PLANALTO II | ADROALDO GUZZELA | ALCINÓPOLIS | 2 | 357.009.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIQUI DO ARAGUAIA | GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA | TORIXORÉU | 3 | 357.176.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRACEMA | SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. | NOVA MUTUM | 10 | 357.105.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRAPO | O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA | São José do Rio Claro | 6 | 357.012.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRAPÓ | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | SORRISO | 10 | 357.099.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRAPORA | SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. | SANTA RITA DO TRIVELATO | 10 | 357.172.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRASSUNUNGA | José Dolphine | Campo Verde | 9 | 357.092.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRASSUNUNGA | Maria Dolphine | Campo Verde | 2 | 357.093.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIRATINI | CARLOS ERNESTO AUGUSTIN | DOM AQUINO | 3 | 357.201.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | PIRULITO | INÁCIO CARLOS URBAN E OUTROS | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | 9 | 357.008.MG.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PIUVA | BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA | NOVA MUTUM | 9 | 357.071.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | PLANALTO | SLC AGRÍCOLA | COSTA RICA | 10 | 357.013.MS.2023 |
Maranhão | AMAPA | PLANESTE | JULIANO REIS JOAO VIEIRA CHAVES NETO | Balsas | 10 | 357.002.MA.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PLANORTE I | SLC Agrícola S.A. | Sapezal | 10 | 357.072.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PLANORTE II | SLC Agrícola S.A. | Campos de Júlio | 4 | 357.069.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PLANTA | BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA | Sapezal | 10 | 357.137.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PLUMA II | GUSTAVO VIGANO PICCOLI | Nova Ubiratã | 10 | 357.057.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | POMBA BRANCA | NELSI POZZOBON | SORRISO | 2 | 357.051.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PONTE DE PEDRA | CELSO GRIESANG | ITIQUIRA | 1 | 357.184.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PONTE SERRADA | Celso José Minozzo | Campo Novo do Parecis | 9 | 357.084.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PRIMAVERA | O Telhar Agropecuária Ltda | Primavera do Leste | 7 | 357.013.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PRIMAVERA | EVANDRO ROBERTO CORTEZIA | SORRISO | 7 | 357.216.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PROMISSÃO | JOSÉ BENEDITO DO VALE | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 10 | 357.185.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PRÓSPERA | SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S.A. | TABAPORÃ | 4 | 357.220.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | PROTETOR | SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER | Campo Novo do Parecis | 7 | 357.085.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | QUATRILHO | BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA | SORRISO | 5 | 357.098.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | QUERÊNCIA | AGROPECUÁRIA CRESTANI LTDA | TANGARÁ DA SERRA | 7 | 357.146.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | RAFAELA | SCHEFFER E CIA LTDA | Sapezal | 9 | 357.034.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | RANCHINHO VERDE | RENATO BURGEL | ALCINÓPOLIS | 2 | 357.011.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | RANCHO FUNDO | CARLOS ERNESTO AUGUSTIN | GUIRATINGA | 8 | 357.202.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | REATA | OSCAR LUIZ CERVI | CAMPO NOVO DO PARECIS | 2 | 357.208.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | REUNIDAS | JOSÉ IZIDORO CORSO | PARANATINGA | 6 | 357.058.MT.2023 |
Mato Grosso do Sul | AMPASUL | REUNIDAS XIII | WALTER SCHLATTER | Costa Rica | 10 | 357.002.MS.2023 |
Mato Grosso | AMPA | RINCÃO PORÃ | NOEDIR JOSÉ KARAN MARCONDES | DIAMANTINO | 3 | 357.224.MT.2023 |
Mato Grosso | AMPA | RIO ALEGRE | Salazar Jonas Marquetti | Diamantino | 4 | 357.060.MT.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | RIO BRILHANTE | INÁCIO CARLOS URBAN E OUTROS | COROMANDEL | 9 | 357.009.MG.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | SACO DA TAPERA | DÉCIO BRUXEL E OUTROS | SÃO ROMÃO | 10 | 357.005.MG.2023 |
Minas Gerais | AMIPA | SACO DO SÃO FRANCISCO | DÉCIO BRUXEL E OUTROS | SÃO ROMÃO | 7 | 357.003.MG.2023 |
